| |

2001 Opening Day Payroll
| Team | Payroll | Result | $ / win |
| Boston Red Sox | $109.6 million | 82-79 | $1.34 million |
| Los Angeles Dodgers | $109.0 million | 86-76 | $1.27 million |
| Texas Rangers | $88.5 million | 73-89 | $1.21 million |
| New York Yankees | $109.8 million | 95-65, AL Champs | $1.16 million |
| Baltimore Orioles | $72.4 million | 63-98 | $1.15 million |
| New York Mets | $93.2 million | 82-80 | $1.14 million |
| Colorado Rockies | $71.1 million | 73-89 | $1.13 million |
| Atlanta Braves | $91.9 million | 88-74, NL East Champs | $1.04 million |
| Cleveland Indians | $92.0 million | 91-71, AL Central Champs | $1.01 million |
| Toronto Blue Jays | $75.8 million | 80-82 | $.95 million |
| Tampa Bay Devil Rays | $55.0 million | 62-100 | $.89 million |
| Arizona Diamonbacks | $81.2 million | 92-70, World Series Champs | $.88 million |
| Pittsburgh Pirates | $52.7 million | 62-100 | $.85 million |
| St. Louis Cardinals | $77.3 million | 93-69, NL Central Champs | $.83 million |
| Chicago White Sox | $62.4 million | 83-79 | $.75 million |
| Detroit Tigers | $49.8 million | 66-96 | $.75 million |
| Chicago Cubs | $64.0 million | 88-74 | $.73 million |
| San Francisco Giants | $63.3 million | 90-72 | $.70 million |
| Cincinnati Reds | $45.2 million | 66-96 | $.68 million |
| Seattle Mariners | $75.7 million | 116-46, AL West Champs | $.65 million |
| Houston Astros | $60.4 million | 93-69, NL Wildcard | $.65 million |
| Milwaukee Brewers | $43.1 million | 68-94 | $.63 million |
| Anaheim Angels | $46.6 million | 75-87 | $.62 million |
| Kansas City Royals | $35.6 million | 65-97 | $.55 million |
| Montreal Expos | $34.8 million | 68-94 | $.51 million |
| Philadelphia Phillies | $41.7 million | 86-76 | $.48 million |
| San Diego Padres | $38.3 million | 79-83 | $.48 million |
| Florida Marlins | $35.5 million | 76-86 | $.47 million |
| Oakland Athletics | $33.8 million | 102-60, AL Wildcard | $.33 million |
| Minnesota Twins | $24.8 million | 85-77 | $.29 million |
©2000-2002 soxsuck.com,LLC
|
|